Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 512 | - |
| Stimmzettelhefte | 512 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 512 | - |
| Gültige Stimmen | 2.471 | - |
| SPD | 580 | 23,5 % |
| CDU | 219 | 8,9 % |
| FDP | 84 | 3,4 % |
| GRÜNE | 921 | 37,3 % |
| Volt | 175 | 7,1 % |
| Die Linke | 394 | 15,9 % |
| AfD | 36 | 1,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 13 | 0,5 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 26 | 1,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 512 |
| Wählende insgesamt | 512 |