Wahlbeteiligung: 76,1 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 18.308 | - | - |
| Wählende | 13.932 | 76,1 % | +4,0 |
| Stimmzettelhefte | 13.932 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 174 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 13.758 | - | - |
| Gültige Stimmen | 68.303 | - | - |
| SPD | 17.884 | 26,2 % | -1,1 |
| CDU | 6.225 | 9,1 % | +3,7 |
| FDP | 1.210 | 1,8 % | -1,3 |
| GRÜNE | 23.209 | 34,0 % | -7,3 |
| Volt | 3.462 | 5,1 % | +2,9 |
| Die Linke | 12.100 | 17,7 % | +3,6 |
| AfD | 2.108 | 3,1 % | +1,0 |
| DieWahl - WFG | 99 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 107 | 0,2 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 108 | 0,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 279 | 0,4 % | -1,3 |
| ÖDP | 93 | 0,1 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 403 | 0,6 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,0 % | +0,0 |
| BSW | 970 | 1,4 % | +1,4 |
| NPD | 24 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 30 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.308 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.308 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.402 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.906 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.433 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.499 |
| Wählende insgesamt | 13.932 |