Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 591 | - |
| Stimmzettelhefte | 591 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 583 | - |
| Gültige Stimmen | 2.912 | - |
| SPD | 1.177 | 40,4 % |
| CDU | 852 | 29,3 % |
| FDP | 77 | 2,6 % |
| GRÜNE | 336 | 11,5 % |
| Volt | 70 | 2,4 % |
| Die Linke | 116 | 4,0 % |
| AfD | 181 | 6,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 11 | 0,4 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 53 | 1,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 591 |
| Wählende insgesamt | 591 |