Wahlbeteiligung: 66,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 20.961 | - | - | 
| Wählende | 13.907 | 66,3 % | +3,2 | 
| Stimmzettelhefte | 13.907 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 237 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 13.670 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 67.968 | - | - | 
| SPD | 27.190 | 40,0 % | -6,5 | 
| CDU | 15.585 | 22,9 % | +10,1 | 
| FDP | 1.279 | 1,9 % | -2,7 | 
| GRÜNE | 9.952 | 14,6 % | -5,3 | 
| Volt | 1.732 | 2,5 % | +2,0 | 
| Die Linke | 4.689 | 6,9 % | +1,2 | 
| AfD | 5.046 | 7,4 % | +1,8 | 
| DieWahl - WFG | 120 | 0,2 % | +0,2 | 
| DAVA-Hamburg | 350 | 0,5 % | +0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 181 | 0,3 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 188 | 0,3 % | -0,8 | 
| ÖDP | 114 | 0,2 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 391 | 0,6 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 1.097 | 1,6 % | +1,6 | 
| NPD | 13 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 28 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.961 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.961 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.586 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.375 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.999 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5.908 | 
| Wählende insgesamt | 13.907 |