Wahlbeteiligung: 74,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 21.727 | - | - | 
| Wählende | 16.086 | 74,0 % | +5,3 | 
| Stimmzettelhefte | 16.086 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 248 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 15.838 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 78.241 | - | - | 
| SPD | 26.826 | 34,3 % | -4,6 | 
| CDU | 14.526 | 18,6 % | +7,1 | 
| FDP | 1.924 | 2,5 % | -2,6 | 
| GRÜNE | 18.042 | 23,1 % | -4,6 | 
| Volt | 3.184 | 4,1 % | +2,8 | 
| Die Linke | 7.321 | 9,4 % | +1,3 | 
| AfD | 3.865 | 4,9 % | +1,2 | 
| DieWahl - WFG | 61 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 284 | 0,4 % | +0,4 | 
| FREIE WÄHLER | 166 | 0,2 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 229 | 0,3 % | -0,8 | 
| ÖDP | 104 | 0,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 459 | 0,6 % | -0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 1.191 | 1,5 % | +1,5 | 
| NPD | 17 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 31 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 31 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 21.727 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 21.727 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.852 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.875 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.722 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7.364 | 
| Wählende insgesamt | 16.086 |