Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.366 | - |
| Wählende | 591 | 43,3 % |
| Stimmzettelhefte | 591 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 582 | - |
| Gültige Stimmen | 2.909 | - |
| SPD | 977 | 33,6 % |
| CDU | 705 | 24,2 % |
| FDP | 80 | 2,8 % |
| GRÜNE | 695 | 23,9 % |
| Volt | 59 | 2,0 % |
| Die Linke | 202 | 6,9 % |
| AfD | 129 | 4,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 54 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 803 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 563 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 585 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 591 |