Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.109 | - |
| Wählende | 471 | 42,5 % |
| Stimmzettelhefte | 471 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 458 | - |
| Gültige Stimmen | 2.277 | - |
| SPD | 771 | 33,9 % |
| CDU | 429 | 18,8 % |
| FDP | 26 | 1,1 % |
| GRÜNE | 497 | 21,8 % |
| Volt | 85 | 3,7 % |
| Die Linke | 271 | 11,9 % |
| AfD | 141 | 6,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 34 | 1,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.109 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.109 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 471 |