Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 596 | - |
| Stimmzettelhefte | 596 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 592 | - |
| Gültige Stimmen | 2.957 | - |
| SPD | 828 | 28,0 % |
| CDU | 701 | 23,7 % |
| FDP | 110 | 3,7 % |
| GRÜNE | 766 | 25,9 % |
| Volt | 192 | 6,5 % |
| Die Linke | 267 | 9,0 % |
| AfD | 31 | 1,0 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 26 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 0,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 596 |
| Wählende insgesamt | 596 |