place
            
            Wahlkreis 8 - Eppendorf - Winterhude - Hoheluft-Ost
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 71.645 | - | - | 
| Wählende | 55.067 | 76,9 % | +3,5 | 
| Stimmzettelhefte | 55.067 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 713 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 54.354 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 267.671 | - | - | 
| SPD | 81.649 | 30,5 % | -3,6 | 
| CDU | 54.463 | 20,3 % | +9,2 | 
| FDP | 9.478 | 3,5 % | -3,3 | 
| GRÜNE | 69.531 | 26,0 % | -6,1 | 
| Volt | 11.483 | 4,3 % | +2,2 | 
| Die Linke | 25.288 | 9,4 % | +1,8 | 
| AfD | 9.254 | 3,5 % | +0,9 | 
| DieWahl - WFG | 255 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 345 | 0,1 % | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 574 | 0,2 % | -0,2 | 
| Die PARTEI | 582 | 0,2 % | -0,8 | 
| ÖDP | 326 | 0,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 1.110 | 0,4 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 141 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 3.169 | 1,2 % | +1,2 | 
| NPD | 23 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 113 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 113 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 71.645 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 71.645 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 42.554 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29.091 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 27.658 | 
| Wählende mit Wahlschein | 27.409 | 
| Wählende insgesamt | 55.067 |