place
Wahlkreis 10 - Fuhlsbüttel - Alsterdorf - Langenhorn
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 72.798 | - | - |
| Wählende | 50.649 | 69,6 % | +5,0 |
| Stimmzettelhefte | 50.649 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 838 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 49.811 | - | - |
| Gültige Stimmen | 246.729 | - | - |
| SPD | 90.489 | 36,7 % | -5,5 |
| CDU | 49.302 | 20,0 % | +9,1 |
| FDP | 4.844 | 2,0 % | -2,7 |
| GRÜNE | 43.883 | 17,8 % | -5,7 |
| Volt | 8.709 | 3,5 % | +2,4 |
| Die Linke | 21.365 | 8,7 % | +1,4 |
| AfD | 18.865 | 7,6 % | +2,4 |
| DieWahl - WFG | 268 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 836 | 0,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 690 | 0,3 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 804 | 0,3 % | -1,0 |
| ÖDP | 336 | 0,1 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 1.780 | 0,7 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 194 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 4.270 | 1,7 % | +1,7 |
| NPD | 94 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 107 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 107 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 72.798 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 72.798 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49.929 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22.869 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 29.246 |
| Wählende mit Wahlschein | 21.403 |
| Wählende insgesamt | 50.649 |