Wahlbeteiligung: 73,7 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.222 | - | - |
| Wählende | 5.320 | 73,7 % | +4,7 |
| Stimmzettelhefte | 5.320 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 60 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 5.260 | - | - |
| Gültige Stimmen | 26.012 | - | - |
| SPD | 9.405 | 36,2 % | -3,3 |
| CDU | 5.163 | 19,8 % | +9,1 |
| FDP | 596 | 2,3 % | -2,5 |
| GRÜNE | 5.335 | 20,5 % | -5,9 |
| Volt | 920 | 3,5 % | +2,2 |
| Die Linke | 2.334 | 9,0 % | +0,5 |
| AfD | 1.425 | 5,5 % | +1,1 |
| DieWahl - WFG | 47 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 33 | 0,1 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 42 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 75 | 0,3 % | -0,9 |
| ÖDP | 44 | 0,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 177 | 0,7 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 386 | 1,5 % | +1,5 |
| NPD | 14 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 11 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.222 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.222 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.854 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.368 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.099 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.221 |
| Wählende insgesamt | 5.320 |