place
40606 - Carl-Götze-Schule (Musikraum)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.246 | - |
| Wählende | 511 | 41,0 % |
| Stimmzettelhefte | 511 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 504 | - |
| Gültige Stimmen | 2.516 | - |
| SPD | 925 | 36,8 % |
| CDU | 413 | 16,4 % |
| FDP | 60 | 2,4 % |
| GRÜNE | 554 | 22,0 % |
| Volt | 110 | 4,4 % |
| Die Linke | 252 | 10,0 % |
| AfD | 155 | 6,2 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 18 | 0,7 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 831 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 511 |