place
40604 - Kleingartenverein Groß Borstel 436 (Vereinshaus)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 913 | - |
| Wählende | 343 | 37,6 % |
| Stimmzettelhefte | 343 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 341 | - |
| Gültige Stimmen | 1.691 | - |
| SPD | 633 | 37,4 % |
| CDU | 293 | 17,3 % |
| FDP | 35 | 2,1 % |
| GRÜNE | 278 | 16,4 % |
| Volt | 28 | 1,7 % |
| Die Linke | 198 | 11,7 % |
| AfD | 142 | 8,4 % |
| DieWahl - WFG | 26 | 1,5 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 41 | 2,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 913 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 339 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 343 |