Wahlbeteiligung: 78,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.601 | - | - | 
| Wählende | 5.925 | 78,0 % | +3,6 | 
| Stimmzettelhefte | 5.925 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 78 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 5.847 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 29.162 | - | - | 
| SPD | 8.791 | 30,1 % | -3,6 | 
| CDU | 5.735 | 19,7 % | +9,8 | 
| FDP | 1.155 | 4,0 % | -3,2 | 
| GRÜNE | 7.955 | 27,3 % | -6,6 | 
| Volt | 1.303 | 4,5 % | +2,3 | 
| Die Linke | 2.613 | 9,0 % | +0,7 | 
| AfD | 935 | 3,2 % | +1,1 | 
| DieWahl - WFG | 14 | 0,0 % | +0,0 | 
| DAVA-Hamburg | 25 | 0,1 % | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 73 | 0,3 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 49 | 0,2 % | -0,7 | 
| ÖDP | 25 | 0,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 110 | 0,4 % | +0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,0 % | +0,0 | 
| BSW | 360 | 1,2 % | +1,2 | 
| NPD | 6 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 13 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.601 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.601 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.413 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.188 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.916 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3.009 | 
| Wählende insgesamt | 5.925 |