place
40104 - Ida-Ehre-Schule, Pausenhalle im Oberstufenhaus
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.217 | - |
| Wählende | 474 | 38,9 % |
| Stimmzettelhefte | 474 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 472 | - |
| Gültige Stimmen | 2.358 | - |
| SPD | 696 | 29,5 % |
| CDU | 390 | 16,5 % |
| FDP | 75 | 3,2 % |
| GRÜNE | 598 | 25,4 % |
| Volt | 75 | 3,2 % |
| Die Linke | 356 | 15,1 % |
| AfD | 83 | 3,5 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 28 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 758 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 459 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 474 |