place
40201 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.396 | - |
| Wählende | 538 | 38,5 % |
| Stimmzettelhefte | 538 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 532 | - |
| Gültige Stimmen | 2.651 | - |
| SPD | 964 | 36,4 % |
| CDU | 408 | 15,4 % |
| FDP | 71 | 2,7 % |
| GRÜNE | 787 | 29,7 % |
| Volt | 107 | 4,0 % |
| Die Linke | 160 | 6,0 % |
| AfD | 103 | 3,9 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 33 | 1,2 % |
| NPD | 6 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.396 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.396 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 804 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 592 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 525 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 538 |