Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 598 | - |
| Stimmzettelhefte | 598 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 592 | - |
| Gültige Stimmen | 2.956 | - |
| SPD | 829 | 28,0 % |
| CDU | 718 | 24,3 % |
| FDP | 133 | 4,5 % |
| GRÜNE | 713 | 24,1 % |
| Volt | 174 | 5,9 % |
| Die Linke | 211 | 7,1 % |
| AfD | 102 | 3,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
| BSW | 56 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 598 |
| Wählende insgesamt | 598 |