Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 517 | - |
| Stimmzettelhefte | 517 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 515 | - |
| Gültige Stimmen | 2.567 | - |
| SPD | 868 | 33,8 % |
| CDU | 615 | 24,0 % |
| FDP | 143 | 5,6 % |
| GRÜNE | 496 | 19,3 % |
| Volt | 110 | 4,3 % |
| Die Linke | 181 | 7,1 % |
| AfD | 98 | 3,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
| BSW | 37 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 517 |
| Wählende insgesamt | 517 |