Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 695 | - |
| Stimmzettelhefte | 695 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 692 | - |
| Gültige Stimmen | 3.445 | - |
| SPD | 1.283 | 37,2 % |
| CDU | 658 | 19,1 % |
| FDP | 83 | 2,4 % |
| GRÜNE | 823 | 23,9 % |
| Volt | 185 | 5,4 % |
| Die Linke | 253 | 7,3 % |
| AfD | 100 | 2,9 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 46 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 695 |
| Wählende insgesamt | 695 |