Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 689 | - |
| Stimmzettelhefte | 689 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 680 | - |
| Gültige Stimmen | 3.400 | - |
| SPD | 996 | 29,3 % |
| CDU | 643 | 18,9 % |
| FDP | 145 | 4,3 % |
| GRÜNE | 902 | 26,5 % |
| Volt | 176 | 5,2 % |
| Die Linke | 334 | 9,8 % |
| AfD | 109 | 3,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 7 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,1 % |
| ÖDP | 15 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 31 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 689 |
| Wählende insgesamt | 689 |