Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 596 | - |
| Stimmzettelhefte | 596 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 592 | - |
| Gültige Stimmen | 2.945 | - |
| SPD | 814 | 27,6 % |
| CDU | 682 | 23,2 % |
| FDP | 121 | 4,1 % |
| GRÜNE | 782 | 26,6 % |
| Volt | 152 | 5,2 % |
| Die Linke | 242 | 8,2 % |
| AfD | 82 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 11 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 21 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 596 |
| Wählende insgesamt | 596 |