Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 596 | - |
| Stimmzettelhefte | 596 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 585 | - |
| Gültige Stimmen | 2.923 | - |
| SPD | 823 | 28,2 % |
| CDU | 587 | 20,1 % |
| FDP | 149 | 5,1 % |
| GRÜNE | 721 | 24,7 % |
| Volt | 156 | 5,3 % |
| Die Linke | 264 | 9,0 % |
| AfD | 113 | 3,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % |
| BSW | 51 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 596 |
| Wählende insgesamt | 596 |