Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 623 | - |
| Stimmzettelhefte | 623 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 617 | - |
| Gültige Stimmen | 3.081 | - |
| SPD | 1.190 | 38,6 % |
| CDU | 567 | 18,4 % |
| FDP | 70 | 2,3 % |
| GRÜNE | 524 | 17,0 % |
| Volt | 138 | 4,5 % |
| Die Linke | 236 | 7,7 % |
| AfD | 210 | 6,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,1 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,4 % |
| BSW | 82 | 2,7 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 623 |
| Wählende insgesamt | 623 |