Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 730 | - |
| Stimmzettelhefte | 730 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 716 | - |
| Gültige Stimmen | 3.507 | - |
| SPD | 1.355 | 38,6 % |
| CDU | 661 | 18,8 % |
| FDP | 65 | 1,9 % |
| GRÜNE | 511 | 14,6 % |
| Volt | 111 | 3,2 % |
| Die Linke | 287 | 8,2 % |
| AfD | 330 | 9,4 % |
| DieWahl - WFG | 11 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 16 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,3 % |
| ÖDP | 16 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 26 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 88 | 2,5 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 730 |
| Wählende insgesamt | 730 |