Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 583 | - |
| Stimmzettelhefte | 583 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 582 | - |
| Gültige Stimmen | 2.907 | - |
| SPD | 1.189 | 40,9 % |
| CDU | 719 | 24,7 % |
| FDP | 32 | 1,1 % |
| GRÜNE | 315 | 10,8 % |
| Volt | 62 | 2,1 % |
| Die Linke | 142 | 4,9 % |
| AfD | 267 | 9,2 % |
| DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,5 % |
| ÖDP | 10 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 86 | 3,0 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 583 |
| Wählende insgesamt | 583 |