Wahlbeteiligung: 63,1 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 26.484 | - | - | 
| Wählende | 16.713 | 63,1 % | +5,1 | 
| Stimmzettelhefte | 16.713 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 317 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 16.396 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 81.318 | - | - | 
| SPD | 31.964 | 39,3 % | -8,2 | 
| CDU | 17.185 | 21,1 % | +10,4 | 
| FDP | 1.283 | 1,6 % | -2,3 | 
| GRÜNE | 9.306 | 11,4 % | -5,6 | 
| Volt | 1.858 | 2,3 % | +1,8 | 
| Die Linke | 6.512 | 8,0 % | +0,9 | 
| AfD | 9.197 | 11,3 % | +3,7 | 
| DieWahl - WFG | 98 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 426 | 0,5 % | +0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 445 | 0,5 % | -0,5 | 
| Die PARTEI | 355 | 0,4 % | -0,8 | 
| ÖDP | 158 | 0,2 % | -0,9 | 
| Tierschutzpartei | 523 | 0,6 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 79 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 1.834 | 2,3 % | +2,3 | 
| NPD | 95 | 0,1 % | +0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 36 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 36 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 26.484 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 26.484 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.899 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.585 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.645 | 
| Wählende mit Wahlschein | 7.068 | 
| Wählende insgesamt | 16.713 |