place
51428 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude H
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 980 | - |
| Wählende | 441 | 45,0 % |
| Stimmzettelhefte | 441 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 430 | - |
| Gültige Stimmen | 2.146 | - |
| SPD | 825 | 38,4 % |
| CDU | 587 | 27,4 % |
| FDP | 38 | 1,8 % |
| GRÜNE | 282 | 13,1 % |
| Volt | 22 | 1,0 % |
| Die Linke | 163 | 7,6 % |
| AfD | 197 | 9,2 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 980 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 441 |