place
51402 - Erich-Kästner-Stadtteilschule
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 988 | - |
| Wählende | 210 | 21,3 % |
| Stimmzettelhefte | 210 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 206 | - |
| Gültige Stimmen | 1.022 | - |
| SPD | 344 | 33,7 % |
| CDU | 123 | 12,0 % |
| FDP | 13 | 1,3 % |
| GRÜNE | 54 | 5,3 % |
| Volt | 23 | 2,3 % |
| Die Linke | 180 | 17,6 % |
| AfD | 200 | 19,6 % |
| DieWahl - WFG | 9 | 0,9 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 31 | 3,0 % |
| NPD | 5 | 0,5 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 988 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 789 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 199 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wählende insgesamt | 210 |