Wahlbeteiligung: 64,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 37.858 | - | - |
| Wählende | 24.221 | 64,0 % | +5,8 |
| Stimmzettelhefte | 24.221 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 494 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 23.727 | - | - |
| Gültige Stimmen | 117.213 | - | - |
| SPD | 44.347 | 37,8 % | -9,7 |
| CDU | 28.211 | 24,1 % | +12,4 |
| FDP | 1.515 | 1,3 % | -2,3 |
| GRÜNE | 13.130 | 11,2 % | -5,6 |
| Volt | 2.568 | 2,2 % | +1,6 |
| Die Linke | 9.209 | 7,9 % | +1,1 |
| AfD | 12.724 | 10,9 % | +3,2 |
| DieWahl - WFG | 199 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 614 | 0,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 545 | 0,5 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 464 | 0,4 % | -0,9 |
| ÖDP | 166 | 0,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 874 | 0,7 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 108 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 2.433 | 2,1 % | +2,1 |
| NPD | 106 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 53 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 53 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 37.858 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 37.858 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 25.998 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.860 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 13.150 |
| Wählende mit Wahlschein | 11.071 |
| Wählende insgesamt | 24.221 |