place
51509 - Gymnasium Osterbek, Musiktrakt Flur
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.187 | - |
| Wählende | 331 | 27,9 % |
| Stimmzettelhefte | 331 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 323 | - |
| Gültige Stimmen | 1.574 | - |
| SPD | 568 | 36,1 % |
| CDU | 323 | 20,5 % |
| FDP | 24 | 1,5 % |
| GRÜNE | 127 | 8,1 % |
| Volt | 20 | 1,3 % |
| Die Linke | 143 | 9,1 % |
| AfD | 251 | 15,9 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 60 | 3,8 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 35 | 2,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 851 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 331 |