place
51510 - Schule Heinrich-Helbing-Straße, Musikraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.037 | - |
| Wählende | 312 | 30,1 % |
| Stimmzettelhefte | 312 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 305 | - |
| Gültige Stimmen | 1.476 | - |
| SPD | 647 | 43,8 % |
| CDU | 205 | 13,9 % |
| FDP | 7 | 0,5 % |
| GRÜNE | 227 | 15,4 % |
| Volt | 17 | 1,2 % |
| Die Linke | 184 | 12,5 % |
| AfD | 145 | 9,8 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 24 | 1,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 306 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 312 |