Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 646 | - |
| Stimmzettelhefte | 646 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 21 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 625 | - |
| Gültige Stimmen | 3.111 | - |
| SPD | 1.234 | 39,7 % |
| CDU | 799 | 25,7 % |
| FDP | 30 | 1,0 % |
| GRÜNE | 362 | 11,6 % |
| Volt | 63 | 2,0 % |
| Die Linke | 165 | 5,3 % |
| AfD | 247 | 7,9 % |
| DieWahl - WFG | 8 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 18 | 0,6 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 44 | 1,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 95 | 3,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 646 |
| Wählende insgesamt | 646 |