place
51516 - Stadtteilschule Bramfeld, Haus 4
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.210 | - |
| Wählende | 351 | 29,0 % |
| Stimmzettelhefte | 351 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 338 | - |
| Gültige Stimmen | 1.676 | - |
| SPD | 505 | 30,1 % |
| CDU | 430 | 25,7 % |
| FDP | 23 | 1,4 % |
| GRÜNE | 252 | 15,0 % |
| Volt | 53 | 3,2 % |
| Die Linke | 105 | 6,3 % |
| AfD | 254 | 15,2 % |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 28 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 7 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.210 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.210 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 817 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 351 |