Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 695 | - |
| Stimmzettelhefte | 695 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 686 | - |
| Gültige Stimmen | 3.422 | - |
| SPD | 1.475 | 43,1 % |
| CDU | 921 | 26,9 % |
| FDP | 37 | 1,1 % |
| GRÜNE | 294 | 8,6 % |
| Volt | 55 | 1,6 % |
| Die Linke | 209 | 6,1 % |
| AfD | 265 | 7,7 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,2 % |
| ÖDP | 10 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 45 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 695 |
| Wählende insgesamt | 695 |