place
51504 - Schule Heidstücken, Nebengebäude
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.100 | - |
Wählende | 351 | 31,9 % |
Stimmzettelhefte | 351 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 348 | - |
Gültige Stimmen | 1.738 | - |
SPD | 738 | 42,5 % |
CDU | 446 | 25,7 % |
FDP | 13 | 0,7 % |
GRÜNE | 155 | 8,9 % |
Volt | 19 | 1,1 % |
Die Linke | 156 | 9,0 % |
AfD | 165 | 9,5 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 21 | 1,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.100 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 351 |