place
51406 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude H
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.081 | - |
| Wählende | 381 | 35,2 % |
| Stimmzettelhefte | 381 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 369 | - |
| Gültige Stimmen | 1.840 | - |
| SPD | 699 | 38,0 % |
| CDU | 479 | 26,0 % |
| FDP | 32 | 1,7 % |
| GRÜNE | 249 | 13,5 % |
| Volt | 27 | 1,5 % |
| Die Linke | 132 | 7,2 % |
| AfD | 177 | 9,6 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 24 | 1,3 % |
| NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.081 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.081 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 733 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 381 |