Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 557 | - |
| Stimmzettelhefte | 557 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 550 | - |
| Gültige Stimmen | 2.749 | - |
| SPD | 1.074 | 39,1 % |
| CDU | 1.010 | 36,7 % |
| FDP | 52 | 1,9 % |
| GRÜNE | 334 | 12,1 % |
| Volt | 53 | 1,9 % |
| Die Linke | 86 | 3,1 % |
| AfD | 88 | 3,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 557 |
| Wählende insgesamt | 557 |