place
51821 - Grundschule Hasenweg, Mensa im Mehrzweckgebäude
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.082 | - |
| Wählende | 497 | 45,9 % |
| Stimmzettelhefte | 497 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 489 | - |
| Gültige Stimmen | 2.431 | - |
| SPD | 861 | 35,4 % |
| CDU | 885 | 36,4 % |
| FDP | 35 | 1,4 % |
| GRÜNE | 305 | 12,5 % |
| Volt | 38 | 1,6 % |
| Die Linke | 90 | 3,7 % |
| AfD | 183 | 7,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 19 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 4 | 0,2 % |
| NPD | 4 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.082 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.082 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 663 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 497 |