place
51820 - Grundschule Hasenweg, Mensa im Mehrzweckgebäude
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.013 | - |
| Wählende | 547 | 54,0 % |
| Stimmzettelhefte | 547 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 545 | - |
| Gültige Stimmen | 2.722 | - |
| SPD | 968 | 35,6 % |
| CDU | 908 | 33,4 % |
| FDP | 33 | 1,2 % |
| GRÜNE | 508 | 18,7 % |
| Volt | 48 | 1,8 % |
| Die Linke | 90 | 3,3 % |
| AfD | 135 | 5,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 7 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 545 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 547 |