Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 619 | - |
| Stimmzettelhefte | 619 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 618 | - |
| Gültige Stimmen | 3.088 | - |
| SPD | 1.036 | 33,5 % |
| CDU | 898 | 29,1 % |
| FDP | 82 | 2,7 % |
| GRÜNE | 602 | 19,5 % |
| Volt | 51 | 1,7 % |
| Die Linke | 157 | 5,1 % |
| AfD | 169 | 5,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,3 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 25 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 54 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 619 |
| Wählende insgesamt | 619 |