Wahlbeteiligung: 81,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.989 | - | - |
| Wählende | 6.516 | 81,6 % | +4,8 |
| Stimmzettelhefte | 6.516 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 83 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 6.433 | - | - |
| Gültige Stimmen | 31.979 | - | - |
| SPD | 11.440 | 35,8 % | -5,9 |
| CDU | 8.390 | 26,2 % | +12,6 |
| FDP | 748 | 2,3 % | -3,3 |
| GRÜNE | 5.924 | 18,5 % | -7,0 |
| Volt | 635 | 2,0 % | +1,5 |
| Die Linke | 1.743 | 5,5 % | +0,4 |
| AfD | 2.181 | 6,8 % | +2,1 |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,0 % | +0,0 |
| DAVA-Hamburg | 34 | 0,1 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 50 | 0,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 55 | 0,2 % | -0,6 |
| ÖDP | 105 | 0,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 176 | 0,6 % | +0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| BSW | 473 | 1,5 % | +1,5 |
| NPD | 10 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.989 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.989 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.851 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.505 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.011 |
| Wählende insgesamt | 6.516 |