Wahlbeteiligung: 82,5 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 15.695 | - | - |
| Wählende | 12.943 | 82,5 % | +3,8 |
| Stimmzettelhefte | 12.943 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 163 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 12.780 | - | - |
| Gültige Stimmen | 63.366 | - | - |
| SPD | 21.409 | 33,8 % | -6,1 |
| CDU | 18.002 | 28,4 % | +13,3 |
| FDP | 1.647 | 2,6 % | -4,5 |
| GRÜNE | 12.864 | 20,3 % | -5,4 |
| Volt | 1.553 | 2,5 % | +1,9 |
| Die Linke | 3.360 | 5,3 % | +0,5 |
| AfD | 2.968 | 4,7 % | +0,9 |
| DieWahl - WFG | 34 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 53 | 0,1 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 110 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 125 | 0,2 % | -0,5 |
| ÖDP | 77 | 0,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 208 | 0,3 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 890 | 1,4 % | +1,4 |
| NPD | 17 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 25 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.695 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 15.695 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.556 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.139 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.090 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.853 |
| Wählende insgesamt | 12.943 |