place
52505 - Walddörfer Gymnasium, Aula links
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.053 | - |
| Wählende | 392 | 37,2 % |
| Stimmzettelhefte | 392 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 378 | - |
| Gültige Stimmen | 1.883 | - |
| SPD | 687 | 36,5 % |
| CDU | 318 | 16,9 % |
| FDP | 15 | 0,8 % |
| GRÜNE | 317 | 16,8 % |
| Volt | 59 | 3,1 % |
| Die Linke | 238 | 12,6 % |
| AfD | 192 | 10,2 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 7 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 11 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 19 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.053 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 392 |