place
52514 - DRK Treffpunkt Volksdorf, Gemeinschaftsraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.098 | - |
| Wählende | 485 | 44,2 % |
| Stimmzettelhefte | 485 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 481 | - |
| Gültige Stimmen | 2.405 | - |
| SPD | 751 | 31,2 % |
| CDU | 766 | 31,9 % |
| FDP | 81 | 3,4 % |
| GRÜNE | 510 | 21,2 % |
| Volt | 55 | 2,3 % |
| Die Linke | 108 | 4,5 % |
| AfD | 104 | 4,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 16 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.098 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.098 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 619 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 485 |