place
52513 - Grundschule Eulenkrugstraße, Sporthalle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.008 | - |
| Wählende | 565 | 56,1 % |
| Stimmzettelhefte | 565 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 558 | - |
| Gültige Stimmen | 2.780 | - |
| SPD | 1.096 | 39,4 % |
| CDU | 656 | 23,6 % |
| FDP | 73 | 2,6 % |
| GRÜNE | 573 | 20,6 % |
| Volt | 74 | 2,7 % |
| Die Linke | 102 | 3,7 % |
| AfD | 102 | 3,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 76 | 2,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 558 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 565 |