place
52502 - Gymnasium Buckhorn, Pausenhalle rechts
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 764 | - |
| Wählende | 385 | 50,4 % |
| Stimmzettelhefte | 385 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 380 | - |
| Gültige Stimmen | 1.899 | - |
| SPD | 784 | 41,3 % |
| CDU | 132 | 7,0 % |
| FDP | 9 | 0,5 % |
| GRÜNE | 432 | 22,7 % |
| Volt | 51 | 2,7 % |
| Die Linke | 286 | 15,1 % |
| AfD | 148 | 7,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 44 | 2,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 764 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 385 |