place
52508 - Grundschule Eulenkrugstraße, Sporthalle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.008 | - |
| Wählende | 512 | 50,8 % |
| Stimmzettelhefte | 512 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 504 | - |
| Gültige Stimmen | 2.515 | - |
| SPD | 692 | 27,5 % |
| CDU | 776 | 30,9 % |
| FDP | 93 | 3,7 % |
| GRÜNE | 669 | 26,6 % |
| Volt | 43 | 1,7 % |
| Die Linke | 122 | 4,9 % |
| AfD | 61 | 2,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 31 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 512 |