Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 602 | - |
| Stimmzettelhefte | 602 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 596 | - |
| Gültige Stimmen | 2.949 | - |
| SPD | 1.289 | 43,7 % |
| CDU | 674 | 22,9 % |
| FDP | 58 | 2,0 % |
| GRÜNE | 367 | 12,4 % |
| Volt | 65 | 2,2 % |
| Die Linke | 93 | 3,2 % |
| AfD | 278 | 9,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 7 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 29 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 62 | 2,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 602 |
| Wählende insgesamt | 602 |