Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 622 | - |
| Stimmzettelhefte | 622 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 615 | - |
| Gültige Stimmen | 3.056 | - |
| SPD | 1.274 | 41,7 % |
| CDU | 815 | 26,7 % |
| FDP | 50 | 1,6 % |
| GRÜNE | 304 | 9,9 % |
| Volt | 64 | 2,1 % |
| Die Linke | 115 | 3,8 % |
| AfD | 259 | 8,5 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 28 | 0,9 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 30 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % |
| BSW | 78 | 2,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 622 |
| Wählende insgesamt | 622 |