Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 705 | - |
| Stimmzettelhefte | 705 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 704 | - |
| Gültige Stimmen | 3.497 | - |
| SPD | 1.286 | 36,8 % |
| CDU | 898 | 25,7 % |
| FDP | 70 | 2,0 % |
| GRÜNE | 418 | 12,0 % |
| Volt | 128 | 3,7 % |
| Die Linke | 288 | 8,2 % |
| AfD | 238 | 6,8 % |
| DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 13 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,4 % |
| ÖDP | 4 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,1 % |
| BSW | 64 | 1,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 705 |
| Wählende insgesamt | 705 |